SEARCH ALL HOMES FOR SALE IN THE MLS BY CLICKING HERE

Sunday, December 10, 2006

 
AREA SECTION,NUMBER LISTED, AVERAGE PRICE, MEDIAN PRICE
[47] AWENDAW/MCCLELLANVILLE 158 $602,723 $360,000
[63] BACONS BRIDGE RD TO FOUR HOLE SWAMP 745 $259,226 $213,990
[74] BERKELEY TRIANGLE(17A/C PK RD/CNTY LN) 240 $209,528 $168,757
[78] CAINHOY/WANDO 332 $493,845 $238,750
[82] COLLETON COUNTY 401 $164,463 $99,999
[77] DANIEL ISLAND 334 $675,801 $495,000
[46] DEWEES ISLAND 33 $787,936 $495,000
[62] DOR CNTY-LADSON TO BACONS BRIDG&RURAL SW 355 $221,992 $192,748
[64] DORCHESTER CNTY ABOVE FOUR HOLE SWAMP 132 $371,580 $109,950
[61] DORCHESTER RD CORRIDOR BELOW LADSON RD 468 $253,258 $221,210
[27] EDISTO BEACH 184 $538,101 $449,500
[26] EDISTO ISLAND 107 $588,378 $265,000
[22] FOLLY BEACH AND OUTER JAMES IS. 254 $826,200 $699,000
[71] HANAHAN 168 $270,875 $218,950
[44] ISLE OF PALMS 238 $1,517,082 $1,210,000
[21] JAMES ISLAND 563 $359,921 $279,000
[23] JOHNS ISLAND 449 $529,405 $294,900
[25] KIAWAH AND SEABROOK ISLANDS 255 $1,088,198 $675,000
[76] MONCKS CORNER AND PINOPOLIS 151 $219,960 $159,000
[41] MT. PLEASANT BEYOND 41 645 $475,992 $365,000
[42] MT. PLEASANT OUT TO HWY 41 1284 $507,111 $375,000
[31] N. CHARLESTON INSIDE MARK CLARK 216 $136,619 $92,450
[32] N. CHARLESTON OUTSIDE MARK CLARK 375 $240,605 $169,000
[73] NORTHWESTERN GOOSE CREEK 158 $210,475 $189,900
[83] ORANGEBURG COUNTY 79 $270,902 $161,900
[81] OUT OF TRI-COUNTY AREA 237 $669,735 $290,000
[52] PENINSULA CHAS. ABOVE CROSSTOWN 214 $369,856 $300,000
[51] PENINSULA CHAS. BELOW CROSSTOWN 502 $931,351 $638,500
[75] RURAL BERKELEY COUNTY 465 $231,271 $156,700
[13] RURAL WEST ASHLEY 249 $476,970 $299,000
[72] SOUTHEASTERN GOOSE CREEK 131 $190,218 $171,641
[43] SULLIVAN'S ISLAND 46 $2,073,302 $1,912,500
[11] W. ASHLEY INSIDE MARK CLARK 332 $386,414 $284,750
[12] W. ASHLEY OUTSIDE MARK CLARK 477 $285,042 $234,900
[24] WADMALAW ISLAND 54 $866,533 $650,000
[45] WILD DUNES 220 $1,183,593 $950,000

This page is powered by Blogger. Isn't yours?